Omgång 2:

  Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Poäng Tee Plats
Lag 1   6-5 6-0 9-1 1-0* 14    
Lag 2 5-6   6-0 15-1 11-6 14    
Lag 3 0-6 0-6   4-9 0-6 2    
Lag 4 1-9 1-15 9-4   1-0* 4    
Lag 5 0-1* 6-11 6-0 0-1*   6    

Omgång 1

  Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Poäng Tee Plats
Lag 1   6-8  6-0 9-7 7-3 6    
Lag 2 8-6    16-1 1-0* 8-7 8    
Lag 3 0-6 1-16   7-4 0-6 2    
Lag 4 7-9   4-7   3-9 0    
Lag 5 3-7  7-8 6-0 9-3   4    

*Resultat saknas och endast utgången av matcherna är kända.