Omgång 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poäng | Plats | |
1 MSE | . | 4-8 | 2-8 | 6-5 | 2-8 | 5-6 | 3-5 | 8-3 | 6-6 | 4-4 | 15 | 9 |
2 Boxholm | 8-4 | . | 9-3 | 4-3 | 5-3 | 2-8 | 6-4 | 5-1 | 2-5 | 2-7 | 17 | 6 |
3 Kivik | 8-2 | 3-9 | . | 6-4 | 5-4 | 6-5 | 5-3 | 13-1 | 3-7 | 4-0 | 27 | 1 |
4 IKEA | 5-6 | 3-4 | 4-6 | . | 8-3 | 3-4 | 6-5 | 9-3 | 3-3 | 5-6 | 17 | 6 |
5 Stones | 8-2 | 3-5 | 4-5 | 3-8 | . | 14-1 | 10-1 | 13-1 | 3-4 | 4-6 | 23 | 2 |
6 Bee Tee | 6-5 | 8-2 | 5-6 | 4-3 | 1-14 | . | 9-4 | 13-2 | 7-3 | 3-8 | 22 | 4 |
7 F. blå | 5-3 | 4-6 | 3-5 | 5-6 | 1-10 | 4-9 | . | 13-1 | 6-6 | 5-3 | 15 | 8 |
8 Golfarna | 3-8 | 1-5 | 1-13 | 3-9 | 1-13 | 2-13 | 1-13 | . | 1-10 | 4-8 | 0 | 10 |
9 Broom | 6-6 | 5-2 | 7-3 | 3-3 | 4-3 | 3-7 | 6-6 | 10-1 | . | 7-6 | 21 | 5 |
10 Adds. | 4-4 | 7-2 | 0-4 | 6-5 | 6-4 | 8-3 | 3-5 | 8-4 | 6-7 | . | 23 | 3 |
Omgång 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poäng | Plats | |
1 MSE | . | 5-2 | 2-9 | 3-6 | 4-4 | 1-13 | 1-7 | 12-0 | 6-1 | 6-5 | 9 | |
2 Boxholm | 2-5 | . | 4-4 | 3-4 | 3-7 | 4-7 | 6-5 | 8-1 | 2-6 | 5-7 | 5 | |
3 Kivik | 9-2 | 4-4 | . | 4-5 | 7-3 | 6-5 | 6-4 | 9-0 | 6-4 | 0-4 | 13 | |
4 IKEA | 6-3 | 4-3 | 5-4 | . | 4-6 | 2-8 | 4-5 | 11-1 | 2-8 | 6-5 | 10 | |
5 Stones | 4-4 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | . | 5-3 | 4-2 | 12-2 | 5-4 | 7-1 | 15 | |
6 Bee Tee | 13-1 | 7-4 | 5-6 | 8-2 | 3-5 | . | 3-6 | 16-0 | 5-4 | 1-11 | 10 | |
7 F. blå | 7-1 | 5-6 | 4-6 | 5-4 | 2-4 | 6-3 | . | 12-3 | 4-6 | 2-10 | 8 | |
8 Golfarna | 0-12 | 1-8 | 0-9 | 1-11 | 2-12 | 0-16 | 3-12 | . | 0-14 | 3-10 | 0 | |
9 Broom | 1-6 | 6-2 | 4-6 | 8-2 | 4-5 | 4-5 | 6-4 | 14-0 | . | 2-5 | 8 | |
10 Adds. | 5-6 | 7-5 | 4-0 | 5-6 | 1-7 | 11-1 | 10-2 | 10-3 | 5-2 | . | 12 |