| Lag 1 | Lag 2 |
| Kivik | Lennart Johansson |
| Hans | |
| Ola Byström (Bara jämna veckor) | |
| Marcus Johansson | |
| Britt Jansson | |
| Lag 3 | Lag 4 |
| Peter Nero | Lars Landelius |
| Linnea Mårtensson | Axel Landelius |
| Mårten Sköld | Per Persson |
| Benny Karlsson (Bara ojämna veckor) | Rune Svensson |
| Johan Andersson | Erik Wiss |
| Lag 5 | Lag 6 |
| Olle Nåbo | Anders Blom |
| Ranveig Nåbo | Göran Valfridsson |
| Peter Axell | Petter Svartling |
| Daniel Nåbo | Tobias Carlstedt |
| Joakim Starck | Fredrik Smitterlöf |
OBS match på tre torsdagar kl 19.30
| Bana A | Bana B | |||
| 12-feb | Tisdag 19.00 | 1-2 | 3-4 | V7 |
| 19-feb | Tisdag 19.00 | 5-6 | 2-4 | V8 |
| 26-feb | Tisdag 19.00 | 3-5 | 6-1 | V9 |
| 28-feb | Torsdag 19.30 | 4-6 | V9 | |
| 05-mar | Tisdag 19.00 | 1-4 | 2-6 | V10 |
| 07-mar | Torsdag 19.30 | 3-1 | V10 | |
| 12-mar | Tisdag 19.00 | 4-5 | 3-6 | V11 |
| 14-mar | Torsdag 19.30 | 5-2 | V11 | |
| 19-mar | Tisdag 19.00 | 2-3 | 1-5 | V12 |
Resultat
| Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Poäng | Tee | Plats | |
| Lag 1 Kivik |
8-8 | 7-3 | 7-4 | 4-8 | 4-7 | 5 | 4 | ||
| Lag 2 Lennart Johannson | 8-8 | 6-9 | 6-5 | 5-6 | 7-7 | 4 | 5 | ||
| Lag 3 Peter Nero |
3-7 | 9-6 | 9-5 | 11-3 | 5-8 | 6 | 2 | ||
| Lag 4 Lars Landelius |
4-7 | 5-6 | 5-9 | 4-9 | 10-0 | 2 | 6 | ||
| Lag 5 Olle Nåbo |
8-4 | 6-5 | 3-11 | 9-4 | 5-3 | 8 | 1 | ||
| Lag 6 Anders Blom |
7-4 | 7-7 | 8-5 | 0-10 | 3-5 | 5 | 3 |