KM lag är färdigspelat med 4 deltagande lag. Vinnare Lag Nero och tvåa Lag Allan.
Alla resultat finns här.

KM lag är färdigspelat med 4 deltagande lag. Vinnare Lag Nero och tvåa Lag Allan.
Alla resultat finns här.

1 Lag Nero
2 Lag Allan
3 Lag Svartling
4 Lag Linnea o Ladies
| Bana A | Bana B | Isansvar | |
| Lör 7/3 13:00 | 1-2 | 3-4 | 1 |
| Lör 7/3 16:00 | 2-3 | 4-1 | 2 |
| Sön 8/3 10:00 | 3-1 | 2-4 | 3 |
Matcherna spelas i 8 omgångar och får sluta oavgjort. Tee dragning enlig poängmetoden efter sista matchen.
Det kommer finnas självservering av fika lördag eftermiddag
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
| 1 Nero | 5-4 | 6-5 | 12-0 | 6 | |
| 2 Allan | 4-5 | 8-6 | 9-5 | 4 | |
| 3 Svartling | 5-6 | 6-8 | 6-4 | 2 | |
| 4 Linnea | 0-12 | 5-9 | 4-6 | 0 |
